I. DANH SÁCH CHI TIẾT THU HỒI ĐẤT VÀ VĂN BẢN QUYẾT ĐỊNH
| STT | Họ và tên chủ sử dụng đất | Diện tích thu hồi | Vị trí (Thửa/Tờ bản đồ) | Số Quyết định | Tên File đính kèm |
| 1 | Huỳnh Quốc Bảo | 74,5 m² | Thửa 126, TBĐ 251 | 1021/QĐ-UBND | tb12.pdf |
| 2 | Đặng Văn Thuận | 41,5 m² | Thửa 214, TBĐ 217 | 1022/QĐ-UBND | tb11.pdf |
| 3 | Đặng Hồng Hân | 219,0 m² | Thửa 213, TBĐ 217 | 1023/QĐ-UBND | tb10.pdf |
| 4 | Huỳnh Công Ngọc & Trần Thị Thắm | 101,9 m² | Thửa 35, TBĐ 251 | 1024/QĐ-UBND | tb9.pdf |
| 5 | Huỳnh Thị Thu Thủy | 221,0 m² | Thửa 18, TBĐ 251 | 1025/QĐ-UBND | tb8.pdf |
| 6 | Thân Thị Lý | 15,1 m² | Thửa 71, TBĐ 250 | 1027/QĐ-UBND | tb6.pdf / tb7_4.pdf |
| 7 | Thân Thị Lý | 82,2 m² | Thửa 107, TBĐ 241 | 1028/QĐ-UBND | tb5.pdf |
| 8 | Nguyễn Cao Thạch & Nguyễn Thị Ly | 0,8 m² | Thửa 70, TBĐ 250 | 1029/QĐ-UBND | tb4.pdf |
| 9 | Nguyễn Cao Thạch & Nguyễn Thị Ly | 2,4 m² | Thửa 227, TBĐ 250 | 1030/QĐ-UBND | tb3.pdf |
| 10 | Lê Phương Lâm | 59,9 m² | Thửa 107, TBĐ 220 | 1031/QĐ-UBND | tb2.pdf |
| 11 | Phạm Thế Quyền | 13,2 m² | Thửa 413, TBĐ 250 | 1032/QĐ-UBND | tb1.pdf |
| 12 | Lầu Thủ Sám | 76,0 m² | Thửa 253, TBĐ 250 | 1033/QĐ-UBND | tb45.pdf |
| 13 | Huỳnh Bạn & Phan Thị Châu Bảo | 158,0 m² | Thửa 173, TBĐ 252 | 1035/QĐ-UBND | tb44.pdf |
| 14 | Nguyễn Thị Màu | 73,3 m² | Thửa 39, TBĐ 250 | 1036/QĐ-UBND | tb43.pdf |
| 15 | Huỳnh Thị Diệu | 137,5 m² | Thửa 17, TBĐ 251 | 1037/QĐ-UBND | tb42.pdf |
| 16 | Lý Trung | 134,2 m² | Thửa 258, TBĐ 243 | 1038/QĐ-UBND | tb41.pdf |
| 17 | Nguyễn Thị Tuyết | 76,6 m² | Thửa 36, TBĐ 251 | 1039/QĐ-UBND | tb40.pdf |
| 18 | Lý Đức Quân | 84,6 m² | Thửa 256, TBĐ 243 | 1040/QĐ-UBND | tb39.pdf |
| 19 | Nguyễn Ngọc Loan | 111,3 m² | Thửa 125, TBĐ 243 | 1041/QĐ-UBND | tb37.pdf |
| 20 | Đinh Công Khỏe & Nguyễn Thị Thanh Thúy | 186,7 m² | Thửa 123, TBĐ 243 | 1042/QĐ-UBND | tb38.pdf |
| 21 | Nguyễn Ngọc Trung | 168,2 m² | Thửa 178, TBĐ 243 | 1043/QĐ-UBND | tb36.pdf |
| 22 | Nông Văn Chung & Đoàn Thị Lan | 77,6 m² | Thửa 157, TBĐ 243 | 1044/QĐ-UBND | tb35.pdf |
| 23 | Nông Văn Chung & Đoàn Thị Lan | 77,2 m² | Thửa 107, TBĐ 243 | 1045/QĐ-UBND | tb34.pdf |
| 24 | Phạm Thị Tú Lan | 121,9 m² | Thửa 109, TBĐ 243 | 1046/QĐ-UBND | tb33.pdf |
| 25 | Lê Hiệp | 215,8 m² | Thửa 41, TBĐ 250 | 1047/QĐ-UBND | tb32.pdf |
| 26 | Lê Hiệp | 324,5 m² | Thửa 40, TBĐ 250 | 1048/QĐ-UBND | tb31.pdf |
| 27 | Trần Thị Thảo Nguyên | 122,8 m² | Thửa 237, TBĐ 250 | 1049/QĐ-UBND | tb30.pdf |
| 28 | Mai Chiến Sỹ | 110,1 m² | Thửa 89, TBĐ 250 | 1050/QĐ-UBND | tb29.pdf |
| 29 | Chìu A Lộc | 73,6 m² | Thửa 358, TBĐ 250 | 1051/QĐ-UBND | tb28.pdf |
| 30 | Mai Hướng Vỵ & Nguyễn Thị Soi | 171,3 m² | Thửa 88, TBĐ 250 | 1052/QĐ-UBND | tb27.pdf |
| 31 | Mai Văn Thân & Trịnh Thị Lan | 268,1 m² | Thửa 86, TBĐ 250 | 1053/QĐ-UBND | tb26.pdf |
| 32 | Mai Minh Mạnh & Lê Thị Thơm | 107,7 m² | Thửa 87, TBĐ 250 | 1054/QĐ-UBND | tb23.pdf |
| 33 | Vày A Ửng | 89,0 m² | Thửa 73, TBĐ 250 | 1055/QĐ-UBND | tb25.pdf |
| 34 | Trương Phúc Thịnh & Hứa Thị Phương Tuyền | 85,0 m² | Thửa 258, TBĐ 243 | 1056/QĐ-UBND | tb24.pdf |
| 35 | H.Ngọc Thảo, N.Thị Kim Quế, H.Nguyễn Đức Việt | 7,0 m² | Thửa 27, TBĐ 251 | 1057/QĐ-UBND | tb22.pdf |
| 36 | Phạm Văn Hoàng | 296,2 m² | Thửa 159, TBĐ 251 | 1058/QĐ-UBND | tb21.pdf |
| 37 | Mạc Hoàng Dũng & Thi Thị Phương Uyên | 1,0 m² | Thửa 5, TBĐ 251 | 1059/QĐ-UBND | tb20.pdf |
| 38 | Nguyễn Ngọc Tú | 116,7 m² | Thửa 308, TBĐ 244 | 1060/QĐ-UBND | tb19.pdf |
| 39 | Tống Vĩnh Lạc & Hà Thị Thanh Thuỷ | 60,6 m² | Thửa 87, TBĐ 242 | 1061/QĐ-UBND | tb18.pdf |
| 40 | Di Quốc Nam | 119,6 m² | Thửa 78, TBĐ 250 | 1062/QĐ-UBND | tb17.pdf |
| 41 | Bùi Văn Kiên & Hoàng Thị Lành | 176,4 m² | Thửa 95, TBĐ 250 | 1063/QĐ-UBND | tb16.pdf |
| 42 | Bùi Văn Kiên & Hoàng Thị Lành | 105,8 m² | Thửa 94, TBĐ 250 | 1064/QĐ-UBND | tb15.pdf |
| 43 | Nguyễn Sinh Lực & Vũ Thị Hạnh | 167,6 m² | Thửa 33, TBĐ 250 | 1065/QĐ-UBND | tb14.pdf |
| 44 | Huỳnh Văn Luận & Lê Thị Tú | 99,9 m² | Thửa 92, TBĐ 250 | 1066/QĐ-UBND | tb13.pdf |
| 45 | Vày Pạt Múi | 56,7 m² | Thửa 60, TBĐ 250 | 1067/QĐ-UBND | tb50.pdf |
| 46 | Vày Pạt Múi | 32,3 m² | Thửa 61, TBĐ 250 | 1068/QĐ-UBND | tb49.pdf |
| 47 | Nguyễn Hữu Phúc & Bùi Thị Thanh Tứ | 190,4 m² | Thửa 15, TBĐ 236 | 1069/QĐ-UBND | tb48.pdf |
| 48 | Lý Thanh Hội | 148,5 m² | Thửa 81, TBĐ 250 | 1070/QĐ-UBND | tb47.pdf |
| 49 | Phạm Xuân Sang | 138,0 m² | Thửa 79, TBĐ 242 | 1071/QĐ-UBND | tb46.pdf |
II. NHỮNG ĐIỀU NGƯỜI DÂN CẦN LƯU Ý
Mục đích thu hồi: Để thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nhằm phục vụ công trình trọng điểm Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.769 (đi qua huyện Thống Nhất và huyện Long Thành).
Địa điểm nhận Quyết định: Quý bà con có tên trong danh sách vui lòng ghi nhớ số Thứ tự (STT), số Quyết định hoặc Tên File của gia đình mình, sau đó xuống dưới chọn file đúng để xem quyết định
Hiệu lực thi hành: Các quyết định thu hồi đất có hiệu lực ngay kể từ ngày ký (19/8/2026).
Chính quyền Phường Dầu Giây rất mong nhận được sự đồng thuận và phối hợp chặt chẽ từ phía bà con nhân dân để dự án nâng cấp hạ tầng giao thông trọng điểm của khu vực sớm được triển khai đúng tiến độ.
Tác giả: Minh Đức
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập