Căn cứ vào các văn bản, Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Đồng Nai và UBND thành phố Đồng Nai, UBND phường Dầu Giây thông báo danh sách chi tiết các hộ gia đình, cá nhân có đất thuộc diện thu hồi để thực hiện dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐT.769 (Đợt 1 và Đợt 7).
(Các Quyết định được ban hành ngày 16/9/2026)
STT | Họ và tên chủ sử dụng đất | Diện tích thu hồi | Vị trí (Thửa/Tờ bản đồ) | Số Quyết định | Tên File đính kèm |
1 | Nguyễn Văn Tạo & Nguyễn Thị Thái Uyên | 59,9 m² | Thửa 29, TBĐ 249 | 2758/QĐ-UBND | QD1_2.pdf |
2 | Nguyễn Thái Bình & Nguyễn Thị Hiền | 222,8 m² | Thửa 28, TBĐ 249 | 2757/QĐ-UBND | QD2_2.pdf |
3 | Nguyễn Ngọc Hòa & Nguyễn Thị Trường | 211,0 m² | Thửa 4, TBĐ 249 | 2756/QĐ-UBND | QD3_2.pdf |
4 | Nguyễn Ngọc Hòa & Nguyễn Thị Trường | 327,6 m² | Thửa 71, TBĐ 249 | 2755/QĐ-UBND | QD4_2.pdf |
5 | Võ Thị Hạnh, Võ Thị Thiện, Võ Thị Huế | 83,2 m² | Thửa 205, TBĐ 249 | 2754/QĐ-UBND | QD5_2.pdf |
6 | Trần Danh Nhân | 128,3 m² | Thửa 435, TBĐ 240 | 2753/QĐ-UBND | QD6_2.pdf |
7 | Đàm Quang Tú & Nguyễn Thị Hiền | 97,5 m² | Thửa 6, TBĐ 248 | 2752/QĐ-UBND | QD7_2.pdf |
8 | Đoàn Văn Chính & Trần Thị Thu Hà | 98,9 m² | Thửa 271, TBĐ 240 | 2751/QĐ-UBND | QD8_2.pdf |
9 | Nguyễn Thanh Vân | 34,7 m² | Thửa 239, TBĐ 240 | 2750/QĐ-UBND | QD9_2.pdf |
10 | Vũ Thị Nga | 87,0 m² | Thửa 341, TBĐ 239 | 2749/QĐ-UBND | QD10_2.pdf |
11 | Vương Thị Mỹ Hạnh | 152,2 m² | Thửa 234, TBĐ 240 | 2748/QĐ-UBND | QD11_2.pdf |
12 | Võ Từ Phi | 95,9 m² | Thửa 206, TBĐ 249 | 2747/QĐ-UBND | QD12_2.pdf |
13 | Lã Thị Chung | 58,4 m² | Thửa 237, TBĐ 240 | 2746/QĐ-UBND | QD13_2.pdf |
14 | Trịnh Thị Nhung | 108,6 m² | Thửa 41, TBĐ 249 | 2745/QĐ-UBND | QD14_2.pdf |
15 | Nguyễn Văn Khải | 125,6 m² | Thửa 243, TBĐ 240 | 2744/QĐ-UBND | QD15_2.pdf |
16 | Nguyễn Duy Trang & Vũ Thị Lài | 115,5 m² | Thửa 171, TBĐ 249 | 2743/QĐ-UBND | QD16_2.pdf |
17 | Nguyễn Thị Thoan | 104,9 m² | Thửa 242, TBĐ 240 | 2742/QĐ-UBND | QD17_2.pdf |
18 | Vũ Quang Lạc & Nguyễn Thị Luyện | 79,4 m² | Thửa 40, TBĐ 249 | 2741/QĐ-UBND | QD18_2.pdf |
19 | Nguyễn Đăng Chiến & Vũ Thị Phượng | 174,9 m² | Thửa 77, TBĐ 241 | 2729/QĐ-UBND | QD19_2.pdf |
20 | Nguyễn Thị Thoan | 111,1 m² | Thửa 240, TBĐ 240 | 2740/QĐ-UBND | QD20_2.pdf |
21 | Vũ Văn Toàn & Nguyễn Thị Hiến | 85,3 m² | Thửa 36, TBĐ 249 | 2728/QĐ-UBND | QD21_2.pdf |
22 | Đào Đình Đông & Nguyễn Thị Hữu | 157,0 m² | Thửa 21, TBĐ 249 | 2727/QĐ-UBND | QD22_2.pdf |
23 | Trần Ngọc Thi & Trần Ngọc Thường | 214,7 m² | Thửa 263, TBĐ 240 | 2726/QĐ-UBND | QD23_2.pdf |
24 | Trần Lệ Vũ | 74,4 m² | Thửa 421, TBĐ 240 | 2725/QĐ-UBND | QD24_2.pdf |
25 | Hoàng Thị Thu Dung | 41,9 m² | Thửa 286, TBĐ 240 | 2739/QĐ-UBND | QD25_2.pdf |
26 | Trần Văn Quý & Trần Thị Vân | 345,4 m² | Thửa 275, TBĐ 240 | 2724/QĐ-UBND | QD26_2.pdf |
27 | Trần Quang Tạo & Nguyễn Thị Hải Yến | 141,7 m² | Thửa 238, TBĐ 240 | 2738/QĐ-UBND | QD27_2.pdf |
28 | Nguyễn Văn Thương | 64,0 m² | Thửa 45, TBĐ 249 | 2737/QĐ-UBND | QD28_2.pdf |
29 | Nguyễn Văn Vương & Lê Thị Lụa | 114,3 m² | Thửa 241, TBĐ 240 | 2736/QĐ-UBND | QD29_2.pdf |
30 | Hoàng Phước Long | 80,8 m² | Thửa 1, TBĐ 249 | 2735/QĐ-UBND | QD30_2.pdf |
31 | Nguyễn Văn Lý | 19,9 m² | Thửa 285, TBĐ 240 | 2734/QĐ-UBND | QD31_2.pdf |
32 | Trần Lê Tuyến & Huỳnh Thị Nho | 219,8 m² | Thửa 422, TBĐ 240 | 2723/QĐ-UBND | QD32.pdf |
33 | La Văn Minh (đã mất) - Đại diện: Đoàn Thị Rê | 60,2 m² | Thửa 283, TBĐ 240 | 2733/QĐ-UBND | QD33.pdf |
34 | Di Tắc Hảo & Trần Thị Thu Phương | 112,7 m² | Thửa 265, TBĐ 240 | 2722/QĐ-UBND | QD34.pdf |
35 | Đặng Đình Cần | 50,1 m² | Thửa 325, TBĐ 240 | 2732/QĐ-UBND | QD35.pdf |
36 | Trần Tiến Dũng & Nguyễn Xuân Hồng | 167,3 m² | Thửa 258, TBĐ 240 | 2721/QĐ-UBND | QD36.pdf |
37 | Trần Thị Phương | 348,2 m² | Thửa 78, TBĐ 241 | 2731/QĐ-UBND | QD37.pdf |
38 | Doanh Thị Hoà | 61,4 m² | Thửa 381, TBĐ 240 | 2720/QĐ-UBND | QD38.pdf |
39 | Doanh Thị Hoà | 74,0 m² | Thửa 348, TBĐ 240 | 2719/QĐ-UBND | QD39.pdf |
40 | Nguyễn Tiến Định & Trương Thị Bình | 115,2 m² | Thửa 273, TBĐ 240 | 2718/QĐ-UBND | QD40.pdf |
41 | Trần Thanh Thùy | 123,7 m² | Thửa 264, TBĐ 240 | 2717/QĐ-UBND | QD41.pdf |
42 | Doanh Hồng Tuấn | 107,7 m² | Thửa 382, TBĐ 240 | 2716/QĐ-UBND | QD42.pdf |
43 | Đoàn Văn Ơn | 132,2 m² | Thửa 259, TBĐ 240 | 2715/QĐ-UBND | QD43.pdf |
44 | Trần Hùng Hậu | 66,8 m² | Thửa 200, TBĐ 249 | 2730/QĐ-UBND | QD44.pdf |
(Các Quyết định được ban hành ngày 17/9/2026)
STT | Họ và tên chủ sử dụng đất | Diện tích thu hồi | Vị trí (Thửa/Tờ bản đồ) | Số Quyết định | Tên File đính kèm |
1 | Nguyễn Văn Quý & Nguyễn Thị Tuyết Trang | 18,9 m² | Thửa 35, TBĐ 203 | 2770/QĐ-UBND | QD45.pdf |
2 | Trần Viết Tài | 4,4 m² | Thửa 240, TBĐ 186 | 2771/QĐ-UBND | QD46.pdf |
3 | Trần Viết Khánh & Nguyễn Thị Bích Vân | 48,6 m² | Thửa 208, TBĐ 186 | 2772/QĐ-UBND | QD47.pdf |
4 | Trần Văn Thảo & Mai Thị Thi | 1008,9 m² | Thửa 189, TBĐ 221 | 2789/QĐ-UBND | QD48.pdf |
5 | Bùi Thị Thùy Nhung | 99,2 m² | Thửa 224, TBĐ 217 | 2773/QĐ-UBND | QD49.pdf |
6 | Trần Thị Thêm | 113,9 m² | Thửa 285, TBĐ 217 | 2774/QĐ-UBND | QD50.pdf |
7 | Đoàn Văn Anh & Lê Thị Lệ Thuỷ | 231,6 m² | Thửa 64, TBĐ 221 | 2810/QĐ-UBND | QD51.pdf |
8 | Nguyễn Đình Mẫn | 671,3 m² | Thửa 8, TBĐ 221 | 2809/QĐ-UBND | QD52.pdf |
9 | Trần Phương Chung & Phan Thị Kim Thuỷ | 200,8 m² | Thửa 33, TBĐ 223 | 2808/QĐ-UBND | QD53.pdf |
10 | Nguyễn Khánh Hòa & Nguyễn Thị Mai Hương | 103,1 m² | Thửa 162, TBĐ 218 | 2807/QĐ-UBND | QD54.pdf |
11 | Cao Quang Thuận | 958,3 m² | Thửa 39, TBĐ 223 | 2806/QĐ-UBND | QD55.pdf |
12 | Phạm Thị Cúc | 374,2 m² | Thửa 27, TBĐ 223 | 2804/QĐ-UBND | QD56.pdf |
13 | Từ Ái Lan | 62,6 m² | Thửa 64, TBĐ 223 | 2788/QĐ-UBND | QD57.pdf |
14 | Nguyễn Xuân Lộc | 71,1 m² | Thửa 108, TBĐ 225 | 2787/QĐ-UBND | QD58.pdf |
15 | Lê Đình Thống & Lê Thị Thúy | 4,1 m² | Thửa 41, TBĐ 225 | 2803/QĐ-UBND | QD59.pdf |
16 | Nguyễn Thị Thương | 79,4 m² | Thửa 60, TBĐ 223 | 2786/QĐ-UBND | QD60.pdf |
17 | Nguyễn Minh Sang & Trần Thị Cúc | 70,0 m² | Thửa 8, TBĐ 220 | 2779/QĐ-UBND | QD70.pdf |
18 | Lê Bình An & Lê Thị Hòa | 853,1 m² | Thửa 13, TBĐ 221 | 2799/QĐ-UBND | QD71.pdf |
19 | Phạm Ngọc Long & Phan Thị Thanh Vân | 159,4 m² | Thửa 156, TBĐ 225 | 2798/QĐ-UBND | QD72.pdf |
20 | Trần Thị Tuyết Nhung | 23,1 m² | Thửa 331, TBĐ 197 | 2778/QĐ-UBND | QD73.pdf |
21 | Nguyễn Thành Tựu & Lê Thị Tám | 260,5 m² | Thửa 340, TBĐ 203 | 2777/QĐ-UBND | QD74.pdf |
22 | Đặng Hữu Thảo & Lê Thị Nhi | 114,2 m² | Thửa 270, TBĐ 217 | 2776/QĐ-UBND | QD75.pdf |
23 | Nguyễn Thành Hiền | 7,2 m² | Thửa 339, TBĐ 203 | 2797/QĐ-UBND | QD76.pdf |
24 | Ngô Thị Sáu | 450,7 m² | Thửa 15, TBĐ 224 | 2775/QĐ-UBND | QD77.pdf |
25 | Nguyễn Văn Xưng & Trương Thị Hồng | 17,9 m² | Thửa 47, TBĐ 186 | 2796/QĐ-UBND | QD78.pdf |
26 | Nguyễn Trung Thực | 129,4 m² | Thửa 70, TBĐ 192 | 2795/QĐ-UBND | QD79.pdf |
27 | Nguyễn Hữu Lợi & Nguyễn Thị Thiêng | 48,6 m² | Thửa 67, TBĐ 192 | 2794/QĐ-UBND | QD80.pdf |
28 | Nguyễn Thị Tại & Nguyễn Ngọc Sơn | 365,9 m² | Thửa 164, TBĐ 218 | 2793/QĐ-UBND | QD81.pdf |
29 | Đỗ Quốc Đạt & Trần Thị Diễm Kiều | 672,7 m² | Thửa 450, TBĐ 218 | 2792/QĐ-UBND | QD82.pdf |
30 | Trịnh Văn Dũng & Hồ Thị Gio | 107,3 m² | Thửa 35, TBĐ 218 | 2791/QĐ-UBND | QD83.pdf |
31 | Phạm Nguyên Đức | 120,3 m² | Thửa 155, TBĐ 225 | 2805/QĐ-UBND | QD84.pdf |
32 | Nguyễn Quang Iêm | 154,4 m² | Thửa 90, TBĐ 225 | 2790/QĐ-UBND | QD85.pdf |
(Các Thông báo được ban hành ngày 14/9/2026)
STT | Họ và tên chủ sử dụng đất | Diện tích dự kiến thu hồi | Vị trí (Thửa/Tờ bản đồ) | Số Thông báo | Tên File đính kèm |
1 | Nguyễn Thị Hương Trà | 364,4 m² | Thửa 592, TBĐ 223 | 6693/TB-UBND | QD86.pdf |
2 | Thòng A Sáng & Sỹ Ứng Mùi | 59,7 m² | Thửa 593, TBĐ 223 | 6694/TB-UBND | QD87.pdf |
3 | Thòng A Sáng & Sỹ Ứng Mùi | 64,7 m² | Thửa 594, TBĐ 223 | 6695/TB-UBND | QD88.pdf |
HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NGƯỜI DÂN:
Các hộ gia đình, cá nhân có tên trong danh sách trên vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân hợp lệ đến Bộ phận Một cửa - Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Dầu Giây để nhận bản gốc Quyết định/Thông báo thu hồi đất.
Đối với các hộ thuộc diện có Thông báo thu hồi đất bổ sung, đề nghị chủ động phối hợp cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh Long Khánh để tiến hành khảo sát, đo đạc và kiểm đếm tài sản, kiến trúc trên đất theo đúng tiến độ dự án.
Trường hợp người sử dụng đất vắng mặt hoặc từ chối nhận Quyết định, cơ quan chức năng sẽ lập biên bản và niêm yết văn bản công khai tại trụ sở và khu dân cư theo đúng trình tự pháp luật.
Tác giả: Minh Đức
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập